Banca dati trotto
Prestazioni negli ultimi 3 mesi di carriera di IANA CLUB
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
09-10-07 | Ravenna, Candiano | 1660 | 7 | |||
24-07-07 | Milano, San Siro | 1600 | NP |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
09-10-07 | Ravenna, Candiano | 1660 | 7 | |||
24-07-07 | Milano, San Siro | 1600 | NP |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it